
OEM C2D21418 C2D4079 airconditioning condensator voor Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Merknaam: | AFCS |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | 4H1898967 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 5pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Netural of aangepast |
Levertijd: | 2-8days |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 30000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Automodel: | Voor AUDI A6 Allroad /A7 Sportback | Netwerkschaal: | 360x340x55 |
---|---|---|---|
Kwaliteit: | geteste 100% | Productnaam: | Airconditioningscondensator |
Jaar: | 2011-2015、 2015-2018 | ||
Markeren: | 4H1898967 airconditioningscondensator,De Airconditioningscondensator van AUDI A6 |
Productomschrijving
Lossingsdiameter: 14.4mm
Koelere structuur: Parallelle koelpijpen
Netwerklengte: 210mm
linker/rechtse aandrijving: voor linkeraandrijvingsvoertuigen
Netwerkbreedte: 290mm
Supplement/Vullende informatie: zonder pakking/verbinding
Netwerkdiepte: 48mm
Vuller/Vullende informatie 2: zonder uitbreidingsklep
Inhamdiameter: 12mm
Automodel |
Jaar | Motor | CC | KW | Type |
VAN AUDI A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ) 3,0 TFSI QUATTRO | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | Landgoed |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 2,0 TFSI | 2011-2018 | CDNB | 1984 | 132 | Zaal |
Van AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 2,0 TFSI de Hybride | 2011-2015 | CHJA | 1984 | 180 | |
VAN AUDI A6 C7 (4G2,4GC) S6 QUATTRO | 2012-2018 | CEUC | 3993 | 309 | |
VAN AUDI A6 C7 (4G2,4GC) S6 QUATTRO | 2014-2018 | CTGE | 3993 | 331 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 1,835 TFSI | CYGA | 1798 | 140 | Landgoed | |
VAN AUDI A6 C7 AVANT (4G5,4GD) 2,040 TFSI QUATTRO | 2015-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2,0 TDI | 2011-2018 | CGLC, CMGB | 1968 | 130 | |
VAN AUDI A6 C7 AVANT (4G5,4GD) 2,0 TDI QUATTRO | 2015-2018 | CNHA, DDDA | 1968 | 140 | |
Van AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 4,0 TFSI quattroquattro | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1,835 TFSI | 2015-2018 | CYGA | 1798 | 140 | Vijfdeursauto |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,040 TFSI | 2014-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
VAN AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 2,040 TFSI QUATTRO | 2015-2018 | CYNB, CYPA | 1984 | 185 | |
VAN AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 2,8 FSI QUATTRO | 2010-2015 | CHVA, CNYA | 2773 | 150 | |
VAN AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 3,050 TFSI QUATTRO | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | |
VAN AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 3,0 TFSI QUATTRO | 2010-2012 | CGWB, CHMA | 2995 | 220 | |
VAN AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 3,0 TFSI QUATTRO | 2011-2015 | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 2995 | 228 | |
VAN AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) RS7 QUATTRO | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
VAN AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) RS7 QUATTRO | 2015-2018 | CWUC | 3993 | 445 | |
VAN AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) S7 QUATTRO | 2012-2015 | CEUC | 3993 | 309 |
FAQ:
Q1. Wat is uw termijnen van verpakking?
Over het algemeen, pakken wij onze goederen in neutrale witte polyzakken en kaqhidozen in. Als u speciale requirments voor doos hebt, is packges overeen te komen.
Q2. Wat is MOQ?
Q3. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
30% de storting vóór productie, 70% zou van totaal bedrag vóór levering moeten worden betaald. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen alvorens u het saldo betaalt.
Ga Uw Bericht in