
2018-2021 Auto-ophangingsonderdelen Tekenen van beschadigde motormontages en hun impact op voertuigen
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Merknaam: | AFCS |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | FL3Z3085B JL1Z-3085C NL14- 3091AA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Netural of aangepast |
Levertijd: | 2-8days |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 30000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Motor: | T35PDTD | Auto-model: | Voor de Ford F-150 |
---|---|---|---|
garantie: | 60000 kilometers | Kwaliteit: | geteste 100% |
Jaar: | 2017-、2018- | ||
Markeren: | Beheersarm FL3Z3085B,NL14- 3091AA Sturingarm,Besturingsarm voor de Ford F-150 |
Productomschrijving
Productgegevens:
Installatiepositie: vooras rechts
Lange: 347 mm
Gewicht: 2,151079 kg
Materiaal: plaatstaal
Gidsstaaf: regelaar
Auto model | Jaar | Motor | CC | KW | Type |
Ford F-150 Crew Cab Pickup 5.04WD | 2014- | T50SDEM | 4952 | 287 | Ophalen. |
Ford F-150 Crew Cab Pickup 5.0 Flexfuel | 2017- | 290 | |||
Ford F-150 Crew Cab Pickup 5.0 Flexfuel 4WD | 4952 | ||||
Ford F-150 Crew Cab Pickup 5.0 SHELBY 4WD | T50SDEM | 4951 | 560 | ||
Ford F-150 Crew Cab Pickup 5.0 Ti-VCT | 2018- | 4952 | 295 | ||
Ford F-150 Crew Cab Pickup 5.0 Ti-V CT 4WD | |||||
Ford F-150 Extended Cab Pickup 2.7 | 2014- | 27PD0X | 2704 | 242 | |
Ford F-150 Extended Cab Pickup 2.74WD | |||||
Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.3 Flexfuel | 2017- | T33PDED | 3340 | 215 | |
Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.3 Flexfuel 4WD | |||||
Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.54WD | 2014- | T35PDTD | 3496 | 272 | |
Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.54WD | 2017- | 336 | |||
Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.5 Ecoboost | 287 | ||||
Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.5 Ecoboost 4WD | |||||
Ford F-150 standaard taxi pick-up 2.7 | 2014- | 27PD0X | 2694 | 242 | |
Ford F-150 Standard Cab Pickup 2.74WD | |||||
Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.3 Flexfuel | 2017- | T33PDED | 3340 | 215 | |
Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.3 Flexfuel 4WD | |||||
Ford F-150 standaard taxi pick-up 3.5 | 2014- | T35PDTD | 3496 | 272 | |
Ford F-150 standaard taxi pick-up 3.5 | 2017- | 287 | |||
Ford F-150 standaard taxi pick-up 3.5 | 2014- | T35PDED | 210 | ||
Ford F-150 standaard taxi pick-up 3.5 | 2021- | T35PDTD | 289 | ||
Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.54WD | |||||
Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.54WD | 2017- | 336 | |||
Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.54WD | 2014- | 272 | |||
Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.54WD | 2017- | 287 | |||
Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.54WD | 2014- | T35PDED | 210 | ||
Ford F-150 standaard taxi pick-up 5.0 | T50SDEM | 4952 | 287 | ||
Ford F-150 Standard Cab Pickup 5.04WD |
Afbeelding van product:
Vragen:
Q1. Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
We verpakken onze goederen in neutrale witte polyzakken en kaqhi dozen.
V2.Wat is het MOQ?
Q3.Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
30% aanbetaling voor productie, 70% van het totale bedrag moet worden betaald voor levering. We laten u de foto's van de producten en pakketten zien voordat u het saldo betaalt.
Q4.Kunt u volgens de monsters produceren?
Ja, we kunnen produceren op basis van uw monsters of technische tekeningen.
Ga Uw Bericht in